28.08.2021 Sianowska 5

- To wydarzenie minęło.
28.08.2021 Sianowska 5
28 sierpnia, 2021 @ 11:00 am - 2:00 pm
DarmowyWitamy na stronie zapisów Sianowskiej 5. Już 28 sierpnia 2021 r. zapraszamy was do udziału w biegu na znanej biegaczom Koszalina i okolic trasie w miejscowości Kłos. Trasa jest jak na warunki leśne niezwykle równa. Wielu zawodników na tej trasie poprawiało swoje życiowe wyniki.
Zawody skierowane są do każdego biegacza. Nie ważne, jak szybko biegasz. Pierwszych 150 zawodników na mecie otrzyma medal. Ponadto chcemy, aby był to dzień integracji. Po zawodach planujemy zrobić wspólne ognisko, aby jeszcze bardziej zbliżyć do siebie biegaczy. Wierzymy, że ta formuła się spodoba biegaczom i jeszcze nie jeden raz będziemy wspólnie się bawić na Sianowskiej 5.
Dla nieco szybszych biegaczy mamy informację, że zawody będą zaliczane do znanego w regionie rankingu biegaczy RUNking, który jest prowadzony przez Sportowiec.info, a aktualna klasyfikacja znajduje się na Runking.info.
Galeria
Zapisy ONLINE ZAKOŃCZONE
REGULAMIN
TRASA
LISTA STARTOWA
Numer na liście | Imię i nazwisko | Klub | Miasto |
1 | Adrian Kępka | kepka_na_trasie | Wiekowo |
2 | Urszula Wysocka | Sportowe Bielice | Bielice |
3 | Adrian Wojniusz | Feifer Team | |
4 | Agnieszka Juszczyk | Anox Team | |
5 | Agnieszka Konkel | Koszalin | |
6 | Agnieszka Majsiuk | Koszalin | |
7 | Aleksandra Struzik | Zastopuj | Sianów |
8 | Andrzej Łękowski | OSP | Sianów |
9 | Aneta Kurek | Manowo | |
10 | Krystian Mural | Victoria Sianów | Sianów |
11 | Anna Bednarska-Baran | Koszalin | |
12 | Anna Koligat | Koszalin | |
13 | Arkadiusz Łubniewski | Koszalin | |
14 | Arkadiusz Oliński | Sianów | |
15 | Artur Rutkowski | Runking.info | Koszalin |
16 | Bartosz Gawroński | Koszalin | |
17 | Bartosz Orłowski | Koszalin | |
18 | Bartosz Rygielski | Sianów | |
19 | Beata Krupińska | e-urolog.eu Koszalin | Koszalin |
20 | Beata Maziec | Biegolas | Koszalin |
21 | Beata Wachholz | KB Bryza Postomino | Postomino |
22 | Brygida Popławska | Koszalin | |
23 | Damian Kaliszuk | Koszalin | |
24 | Damian Kupczak | Sianów | |
25 | Daniel Popławski | Koszalin | |
26 | Daria Moczyńska | Sianów | |
27 | Dariusz Gremblewski | Kamień Rymański | |
28 | Dariusz Walkowiak | Krokowo | |
29 | Dorota Sułek | KB Bryza Postomino | Postomino |
30 | EWA Jaworska | Pieszcz | |
31 | EWA Jaworska | ||
32 | Ewelina Grabarek | Wierciszewo | |
33 | Filip Kubalski | Sianów | |
34 | Filip Wójcicki | Koszalin | |
35 | Gabriela Studzińska-Bednarz | Koszalin | |
36 | Grzegorz Wawrzyn | Koszalin | |
37 | Ignacy Gadzinowski | Radom | |
38 | Ilona Radziusz | Koszalin | |
39 | Ilona raszpla | Biegolas | Koszalin |
40 | Iwona Pełka | Koszalin | |
41 | Izabella Dobosz | Koszalin | |
42 | Jacek Dogiel | Judo Gwardia | Koszalin |
43 | Jarosław Dobosz | Koszalin | |
44 | Joanna Kępa | Sianów | |
45 | Julia Kusnierz | Koszalin | |
46 | Kacper Grabarek | Koszalin | |
47 | Kamila Stańczak | Koszalin | |
48 | Kamila Wojniusz | Feifer Team | |
49 | Karina Grzelak | Rozbiegany Koszalin | Koszalin |
50 | Karolina Chorąży | Biegolas | Koszalin |
51 | Kasia Studzińska | Koszalin | |
52 | Katarzyna Kulczyk | Kb Bryza Postomino | Postomino |
53 | Adrian Mituniewicz | Biegolas | Koszalin |
54 | Krzysztof Juszczak | Koszalin | |
55 | Krzysztof Kozłowicz | Koszalin | |
56 | Krzysztof Krupiński | e-urolog.eu Koszalin | Koszalin |
57 | Krzysztof Maćkowiak | Koszalin | |
58 | Krzysztof Słupczewski | SDROG koparkakoszalin.pl | Koszalin |
59 | Łukasz Kociołowicz | Sianów | |
60 | Łukasz Konkel | Koszalin | |
61 | Łukasz Pancerzyński | Koszalin | |
62 | Łukasz Żol | Kamień Rymański | |
63 | Maciej Sobieniak | Koszalin | |
64 | Magdalena Hałajko | Koszalin | |
65 | Magdalena Kacprzak | Koszalin | |
66 | Magdalena Krynicka | Trzebiatów | |
67 | Małgorzata Merkis | FPP Koszalin | Koszalin |
68 | Marcin Jaworski | Pieszcz | |
69 | Marcin kruk | Koszalin | |
70 | Marcin Orda | Kamień Rymański | |
71 | Marcin Smołuch | KB Bryza Postomino | Postomino |
72 | Marek Gutowski | Koszalin | |
73 | Mariola Gawiecka | Rozbiegany Koszalin | Koszalin |
74 | Mateusz Pietrzyk | Biegolas | Sianów |
75 | Michał Dobosz | Koszalin | |
76 | Michał Kęsik | Koszalin | |
77 | Michał Nawrocki | Kamień Rymański | |
78 | Michał Walenski | TKKF | Skibienko |
79 | Monika Kutowicz | Koszalin | |
80 | Monika lisowska | Koszalin | |
81 | Natalia Bojar | Świelino | |
82 | Olga Zatoń | Świdwin | |
83 | Paulina Pietrzyk | Biegolas | Sianów |
84 | Paweł Horeglad | Koszalin | |
85 | Paweł Kozieł | Rąbino | |
86 | Paweł Sklorz | Katowice | |
87 | PAWEŁ STĘPIEŃ | Koszalin | |
88 | Paweł Weber | Koszalin | |
89 | Piotr Gawiecki | Rozbiegany Koszalin | Koszalin |
90 | Piotr Kamyk | Biegolas | Koszalin |
91 | Piotr Kleniewski | Koszalin | |
92 | Radosław Kazimierowicz | Koszalin | |
93 | Renata Jarczewska | ||
94 | Robert Jaworski | KB Bryza Postomino | Postomino |
95 | Robert Piechota | Rozbiegany Koszalin | Koszalin |
96 | Ryszard Rutkowski | Runking.info | Koszalin |
97 | Sebastian Bednarz | Koszalin | |
98 | Sławomir Korczyński | Koszalin | |
99 | Sylwia Wójcicka | Koszalin | |
100 | Szymon Polak | Rozbiegany Koszalin | Koszalin |
101 | Tomasz Micerski | Biegolas | Koszalin |
102 | Tomasz Milewski | Koszalin | |
103 | Tomasz Sosnowski | FPP | |
104 | Tomek Norek | Koszalin | |
105 | Tomek Pick | Biegolas/Korona / Koszalin | Koszalin |
106 | Waldemar Kozłowiecki | TKKF | Koszalin |
107 | Weronika Spolska | Sobas Team | Świeszyno |
108 | Wioletta Pawlik | TKKF | Koszalin |
109 | Włodzimierz Głowacki | Koszalin | |
110 | Wojciech Chabowski | Koszalin | |
111 | Wojciech Gontarz | Darłowo | |
112 | Wojciech Kępa | Sianów | |
113 | Daniel Harasym | Zastopuj | Sianów |
114 | Arkadiusz Szczypek | Zastopuj | Sianów |
115 | Piotr Samurajczyk | Zastopuj | Sianów |
116 | Maciej Angrys | Zastopuj | Sianów |
117 | Paweł Juralewicz | Zastopuj | Sianów |
118 | Jacek Rogala | Zastopuj | Sianów |
119 | Karolina Pałasz | Zastopuj | Sianów |
120 | Julita Pełechata | Koszalin | |
121 | Martin Szczublewski | Kamień Rymański | |
122 | Jagoda Kutowicz | Koszalin |
Medale