I sezon
Pierwsze dziesiątki I sezonu Koszalińskiego Rankingu Biegaczy:
Panie (miejsce, imię nazwisko, punkty)
1 Agnieszka Konkel (Koszalin) 1740
2 Julita Pełechata (Koszalin) 810
3 Karolina Chorąży (Koszalin) 690
4 Alicja Wosztyl (Będzino) 515
5 Agnieszka Kęsik (Słupsk) 430
6 Paulina Pietrzyk (Sianów) 361
7 Martyna Chodor (Koszalin) 350
7 Małgorzata Krzewińska (Koszalin) 350
9 Sabina Sznyter (Polanów) 302
10 Ewelina Szabla (Koszalin) 300
10 Kornelia Maksymowicz (Kołobrzeg) 300
10 Monika Nieckarz (Sławno) 300
PEŁNA KLASYFIKACJA
Panowie (miejsce, imię nazwisko, punkty)
1 Adrian Kępkan Kępka (Darłowo) 1810
2 Jasiek Stebelskiki (Koszalin) 1250
3 Miłosz Szkołuda(Polanów) 581
4 Kamil Orzechowskiowski (Koszalin) 565
5 Łukasz Hubert(Koszalin) 445
6 Jacek Czapliński(Koszalin) 434
7 Piotr Gawron(Borowy Młyn) 380
8 Eugeniusz Grzesik (Koszalin) 363
9 Tomasz Bieńkowski(Niekłonice) 360
10 Arkadiusz Siadak(Koszalin) 350
PEŁNA KLASYFIKACJA
Jednocześnie warto wspomnieć klasyfikację najczęściej punktujących:
NAJCZĘŚCIEJ PUNKTUJĄCE
1 Agnieszka Konkel (Koszalin) 19
2 Julita Pełechata (Koszalin) 12
3 Karolina Chorąży (Koszalin) 11
3 Paulina Pietrzyk (Sianów) 11
NAJCZĘŚCIEJ PUNKTUJĄCY
1 Jasiek Stebelski (Koszalin) 23
2 Adrian Kępka (Darłowo) 20
3 Tomasz Bieńkowski (Niekłonice) 17
Kobiety
Mężczyźni
1 | Agnieszka Konkel (Koszalin) | 1740 |
2 | Julita Pełechata (Koszalin) | 810 |
3 | Karolina Chorąży (Koszalin) | 690 |
4 | Alicja Wosztyl (Będzino) | 515 |
6 | Agnieszka Kęsik (Słupsk) | 430 |
7 | Małgorzata Krzewińska (Koszalin) | 350 |
8 | Martyna Chodor (Koszalin) | 350 |
9 | Sabina Sznyter (Polanów) | 302 |
10 | Ewelina Szabla (Koszalin) | 300 |
11 | Kornelia Maksymowicz (Koszalin) | 300 |
12 | Monika Nieckarz (Sławno) | 300 |
13 | Karolina Gołek (Koszalin) | 221 |
14 | Marlena Borychowska (Kobylnica) | 200 |
15 | Dorota Brynkiewicz (Barwice) | 200 |
16 | Marta Wróblewska (Koszalin) | 186 |
17 | Joanna Malesza-Housin (Koszalin) | 180 |
18 | Małgorzata Połumackanycz (Koszalin) | 161 |
19 | Justyna Borys (Koszalin) | 160 |
20 | Julia Szubert (Ustronie Morskie) | 130 |
21 | Aleksandra Mejer (Rosnowo) | 130 |
22 | Anna Koziarz (Kołobrzeg) | 120 |
23 | Joanna Piętko (Koszalin) | 115 |
24 | Monika Blacharz (Koszalin) | 115 |
25 | Renata Litwinowicz (Kołobrzeg) | 110 |
26 | Monika Fiłonowicz (Szczecinek) | 110 |
27 | Izabela Chodor (Gorzebądź) | 105 |
28 | Anna Konieczna (Koszalin) | 105 |
29 | Sylwia Teletyńska (Choszczno) | 100 |
30 | Izabela Frontczak (Szczecin) | 100 |
31 | Hanna Skrobanek (Szczecinek) | 100 |
32 | Magdalena Konczak (Szczecinek) | 100 |
33 | Hanna Krauze (Chojnice) | 100 |
34 | Daria Borkowska-Kowalczyk (Koszalin) | 81 |
35 | Agnieszka Pasieka (Świdwin) | 80 |
36 | Agnieszka Góra (Okonek) | 80 |
37 | Anna Nawrocka (Koszalin) | 80 |
38 | Anna Rzepecka (Ciechanów) | 80 |
39 | Katarzyna Żylis (Sławno) | 80 |
40 | Ewelina Michnowicz (Krosno) | 80 |
41 | Natalia Kowalik (Szczecinek) | 80 |
42 | Magdalena Hałajko (Koszalin) | 80 |
43 | Danuta Roganowska (Koszalin) | 70 |
44 | Edyta Langner-Kapczyńska (Maszewo) | 70 |
45 | Małgorzata Ziółkowska (Koszalin) | 70 |
46 | Katarzyna Kosecka (Kołobrzeg) | 65 |
47 | Brygida Szymańska (Jaroszów) | 60 |
48 | Mira Pacan (Bytów) | 60 |
49 | Natalia Jarosik (Manowo) | 60 |
50 | Joanna Konkel (Sławno) | 60 |
51 | Edyta Józefowicz (Kościan) | 60 |
52 | Daria Książek (Słupsk) | 60 |
53 | Iwona Bielińska (Koszalin) | 60 |
54 | Agata Wojciechowska-Hrycyk (Kołobrzeg) | 60 |
55 | Kasia Domitrz (Darłowo) | 60 |
56 | Joanna Garska (Bytów) | 55 |
57 | Katarzyna Kulczyk (Sławsko) | 55 |
58 | Klaudia Kruzel (Koszalin) | 50 |
59 | Karolina Chabowska (Kołobrzeg) | 50 |
60 | Ewelina Dolna (Koszalin) | 50 |
61 | Dominika Kwiatkowska (Węgorzewo) | 50 |
62 | Aleksandra Hernig (Bytów) | 50 |
63 | Agnieszka Plich (Tomaszów Mazowiecki) | 50 |
64 | Aneta Grabowska-Lesisz (Koszalin) | 50 |
65 | Zofia Skrobanek (Szczecinek) | 50 |
66 | Paula Pasek (Dunowo) | 50 |
67 | Anna Chmielowiec (Warszawa) | 50 |
68 | Beata Wolf (Koszalin) | 50 |
69 | Sylwia Roszak-Surków (Swarzędz) | 50 |
70 | Aneta Goździk-Zaręba (Łódź) | 50 |
71 | Zuzanna Merda (Miastko) | 45 |
72 | Beata Dorsz (Sopot) | 41 |
73 | Katarzyna Merda (Miastko) | 41 |
74 | Izabela Piechaczek (Goczałkowice-Zdrój) | 40 |
75 | Alicja Dąbrowska (Sianów) | 40 |
76 | Weronika Teplica (Koszalin) | 40 |
77 | Monika Niewińska Sęk (Białogard) | 40 |
78 | Monika Jankowska (Szczecinek) | 40 |
79 | Kamila Krysa-Kosztyła (Kraków) | 40 |
80 | Iwona Markowska (Klępino Białogardzkie | 40 |
81 | Katarzyna Stankiewicz-Głuch (Koszalin) | 40 |
82 | Agnieszka Bundz (Gdynia) | 40 |
83 | Aleksandra Baranek (Szczecinek) | 40 |
84 | Elżbieta Zakrzewska (Stoisław) | 40 |
85 | Agnieszka Radziewicz-Czaplińska (Koszalin) | 40 |
86 | Ksenia Motykowska (Kołobrzeg) | 40 |
87 | Agnieszka Basłyk (Koszalin) | 40 |
88 | Agnieszka Rodziewicz-Czapińska (Koszalin) | 40 |
89 | Karolina Romańska (Świnoujście) | 40 |
90 | Aleksandra Kwiatkowska | 40 |
91 | Anna Golec (Koszalin) | 35 |
92 | Dorota Borsuk (Koszalin) | 31 |
93 | Hanna Kaźmierczak (Śrem) | 30 |
94 | Danuta Kołodziejczyk (Kępice) | 30 |
95 | Mariola Gawiecka (Koszalin) | 30 |
96 | Monika Leman (Mścice) | 30 |
97 | Renata Mituniewicz (Koszallin) | 30 |
98 | Natalia Szafranko (Koszalin) | 30 |
99 | Kinga Puszarska (Warszawa) | 30 |
100 | Joanna Bielińska (Koszalin) | 30 |
101 | Maria Trejder (Koszalin) | 30 |
102 | Dorota Dąbrowska (Koszalin) | 30 |
103 | Beata Nienadowska (Elbląg) | 30 |
104 | Agnieszka Jarnutowska (Świnoujście) | 30 |
105 | Agnieszka Szubert (Ustronie Morskie) | 21 |
106 | Anna Górna (Rosnowo) | 21 |
107 | Monika Krzewińska (Koszalin) | 20 |
108 | Katarzyna Janicka (Koszalin) | 20 |
109 | Katarzyna Gnot (Zdzieszowice) | 20 |
110 | Agnieszka Storczyk-Rak (Szczecinek) | 20 |
111 | Agnieszka Kaźmierczak (Świdwin) | 20 |
112 | Monika Rabka (Koszalin) | 20 |
113 | Milena Szczepańska-Zakrzewska (Sianów) | 20 |
114 | Magdalena Jarząbek (Szczeglino) | 20 |
115 | Dorota Janczyszyn (Koszalin) | 20 |
116 | Aleksandra Piechocka (Gravesend) | 20 |
117 | Anna Mędoń (Jelenia Góra) | 20 |
118 | Katarzyna Daniuk (Poznań) | 20 |
119 | Katarzyna Nakonieczna (Koszalin) | 20 |
120 | Żaneta Kazimierska (Wolin) | 20 |
121 | Agnieszka Kulinicz (Goleniów) | 20 |
122 | Marlena Pstrągowska (Koszalin) | 15 |
123 | Ewelina Michalska (Koszalin) | 11 |
124 | Joanna Gołaszewska (Koszalin) | 10 |
125 | Elżbieta Prokop (Gliwice) | 10 |
126 | Katarzyna Suchecka (Koszalin) | 10 |
127 | Żaneta Robakowska (Koszalin) | 10 |
128 | Klaudia Buxbaumer (Szczecin) | 10 |
129 | Natalia Liss (Koszalin) | 10 |
130 | Barbara Weiss-Szulc (Koszalin) | 10 |
131 | Magdalena Mrugalska (Koszalin) | 10 |
132 | Paulina Zagalska (Połczyn Zdrój) | 10 |
133 | Patrycja Matoczyńska (Siemianice) | 10 |
134 | Aleksandra Piskunowicz (Białogard) | 10 |
135 | Marika Boruc (Szczecin) | 10 |
136 | Frytarda Dudzik (Koszalin) | 6 |
137 | Iwona Czepiel (Kępice) | 5 |
138 | Ilona Gradus (Warszawa) | 5 |
139 | Aleksandra Mongiało (Koszalin) | 5 |
140 | Paulina Szewczyk (Koszalin) | 5 |
141 | Anna Michalak (Koszalin) | 5 |
142 | Krystyna Plath-Koperska (Sławno) | 5 |
143 | Anna Nowak (Koszalin) | 5 |
144 | Anna Bielewicz (Słupsk) | 5 |
145 | Gabriela Sobczak (Sarbinowo) | 5 |
146 | Katarzyna Tarnionek (Darłowo) | 5 |
147 | Dorota Marschałkowska (Koszalin) | 5 |
148 | Monika Harbutiak (Darłowo) | 5 |
149 | Mariola Pietrzak (Koszalin) | 2 |
150 | Maja Ziomek (Koszalin) | 1 |
151 | Anna Przychodna (Siemienice) | 1 |
152 | Anna Możdżeń (Koszalin) | 1 |
153 | Aneta Pełka (Tomaszów Mazowiecki) | 1 |
154 | Anna Lewandowska (Okonek) | 1 |
155 | Małgorzata Michalczyk (Koszalin) | 1 |
156 | Olga Kacała (Koszalin) | 1 |
157 | Ilona Zielińska (Biesiekierz) | 1 |
158 | Magdalena Augustyniak (Koszalin) | 1 |
159 | Marta Szczypińska (Warszawa) | 1 |
160 | Anna Rutkowska (Wałcz) | 1 |
161 | Oktawia Perkowska (Koszalin) | 1 |
162 | Joanna Gałan (Złocieniec) | 1 |
163 | Aleksandra Suchodolska (Rosnowo) | 1 |
164 | Jadwiga Bury (Warszawa) | 1 |
1 | Adrian Kępka (Darłowo) | 1810 |
2 | Jasiek Stebelski (Koszalin) | 1250 |
3 | Miłosz Szkołuda (Polanów) | 581 |
4 | Kamil Orzechowski (Koszalin) | 565 |
5 | Łukasz Hubert (Koszalin) | 445 |
6 | Jacek Czapliński (Koszalin) | 434 |
7 | Piotr Gawron (Borowy Młyn) | 380 |
8 | Eugeniusz Grzesik (Koszalin) | 363 |
9 | Tomasz Bieńkowski | 360 |
10 | Arkadiusz Siadak (Koszalin) | 350 |
11 | Wiesław Jarosz (Sucha | 335 |
12 | Radosław Rokosz (Koszalin) | 321 |
13 | Mirosław Skrzyński (Sucha Koszalińska) | 296 |
14 | Jan Zwoliński (Wierciszewo) | 274 |
15 | Szymon Polak (Koszalin) | 269 |
16 | Tomasz Pick (Koszalin) | 250 |
17 | Jacek Ramiączek (Świelino) | 249 |
18 | Piotr Zukal (Koszalin) | 240 |
19 | Jacek Wojciechowicz | 237 |
20 | Marcin Sitowski (Koszalin) | 208 |
21 | Henryk Chudy (Sławsko) | 203 |
22 | Mateusz Witkowski | 200 |
23 | Ryszard Zaborski (Koszalin) | 200 |
24 | Sebastian Kaleta (Koszalin) | 194 |
25 | Jarosław Chołuj (Koszalin) | 192 |
26 | Bartosz Sajko (Darłowo) | 191 |
27 | Szymon Tokarski (Koszalin) | 191 |
28 | Michał Przewłocki (Koszalin) | 185 |
29 | Norbert Jefimczyk (Damnica) | 180 |
30 | Tomasz Sosnowski (Koszalin) | 174 |
31 | Jarosław Sieniawski (Bonin) | 166 |
32 | Tomasz Jabłoński (Sławno) | 165 |
33 | Grzegorz Braun (Gryfice) | 150 |
34 | Waldek Hibner (Koszalin) | 146 |
35 | Rafał Nakonieczny (Koszalin) | 143 |
36 | Jacek Gałecki (Karlino) | 142 |
37 | Michał Zienowicz (Koszalin) | 136 |
38 | Krzysztof Maćkowiak | 130 |
39 | Rafał Jurczyszyn (Łysomiczki) | 126 |
40 | Łukasz Goliński (Świdwin) | 120 |
41 | Mariusz Borychowski (Kobylnica) | 120 |
42 | Piotr Ignaczak (Białogard) | 120 |
43 | Krystian Sobstel (Koszalin) | 114 |
44 | Krzysztof Musiał (Koszalin) | 114 |
45 | Piotr Kamelski (Sławno) | 109 |
46 | Norbert Borzęcki (Koszalin) | 100 |
47 | Artur Rutkowski (Koszalin) | 100 |
48 | Igor Siódmiak (Szczecinek) | 100 |
49 | Piotr Pałka (Częstochowa) | 100 |
50 | Tomasz Roszkowski | 100 |
51 | Christopher Pietruczuk | 100 |
52 | Krzysztof Roćko (Czapla) | 100 |
53 | Rafał Widoniak (Koszalin) | 100 |
54 | Krzysztof Wicher (Koszalin) | 95 |
55 | Dawid Jaźwiński (Koszalin) | 93 |
56 | Norbert Górny (Rosnowo) | 92 |
57 | Tomasz Urbański (Białogard) | 90 |
58 | Jan Brzeziński (Białogard) | 88 |
59 | Patryk Jakubek (Bytów) | 85 |
60 | Marcin Błaszczyk | 85 |
61 | Arek Szulc (Koszalin) | 84 |
62 | Łukasz Hryciuk (Szczecin) | 80 |
63 | Paweł Związek (Szczecin) | 80 |
64 | Krzysztof Rajner (Koszalin) | 80 |
65 | Piotr Chmiel (Mostki) | 80 |
66 | Przemysław Barański | 80 |
67 | Rafał Bardziński (Legnica) | 80 |
69 | Paweł Horeglad (Koszalin) | 79 |
69 | Wojciech Ustianowski | 75 |
70 | Tomasz Kilar (Koszalin) | 74 |
71 | Dawid Lublewski (Koszalin) | 72 |
72 | Grzegorz Jankowski (Bytów) | 72 |
73 | Daniel Kwietniewski (Koszalin) | 72 |
74 | Kryspin Garski (Bytów) | 69 |
75 | Marek Mroczkowski | 69 |
76 | Przemysław Miłaszewski (Kos | 69 |
77 | Tomasz Perlik (Miastko) | 67 |
78 | Tomasz Skowroński | 67 |
79 | Krzysztof Wilkowski (Koszalin) | 65 |
80 | Leszek Kazimierczak | 65 |
81 | Adrian Chuptyś (Czaplinek) | 63 |
82 | Piotr Morgiewicz (Gryfice) | 62 |
83 | Tomasz Żmuda (Kołobrzeg) | 62 |
84 | Łukasz Strzyż (Stare Bielice) | 61 |
85 | Tomasz Łużyński (Szczecin) | 60 |
86 | Tomasz Kozłowicz (Wielka | 60 |
87 | Mateusz Pietrzyk (Sianów) | 60 |
88 | Grzegorz Duda (Bukówka) | 60 |
89 | Wojciech Grela (Warszawa) | 60 |
90 | Rafał Ponk (Banino) | 60 |
91 | Mateusz Ciućka (Koszaln) | 60 |
92 | Ryszard Płaza (Darłowo) | 59 |
93 | Marcin Pakulski (Koszalin) | 59 |
94 | Ireneusz Gaweł (Połczyn | 58 |
95 | Sebastian Antkowiak (Koszali | 57 |
96 | Robert Piechota (Koszalin) | 56 |
97 | Kacper Zieliński (Białogard) | 56 |
98 | Sebastian Beszterda (Koszalin | 56 |
99 | Andrzej Kamiński (Koszalin) | 54 |
100 | Wojciech Cuber (Złotów) | 52 |
101 | Michał Rykiel (Bonin) | 52 |
102 | Ireneusz Rogoża (Koszalin) | 51 |
103 | Sylwester Korzeniowski | 51 |
104 | Marcin Starszak (Osiek nad | 50 |
105 | Mateusz Hering (Bytów | 50 |
106 | Cezary Famulski (Koszalin) | 50 |
107 | Sebastian Kaniewski | 50 |
108 | Krzysztof Talarczyk (Recz) | 50 |
109 | Radosław Gudaniec | 50 |
110 | Sebastian Florczak (Stargard) | 50 |
111 | Grzegorz Wawrzyn (Koszalin) | 49 |
112 | Emiliusz Mazur (Darłowo) | 49 |
113 | Mariusz Malec (Stargard) | 48 |
114 | Łukasz Konkel (Koszalin) | 48 |
115 | Łukasz Podawca (Sianów) | 48 |
116 | Krzysztof Krupiński (Koszalin) | 48 |
117 | DariuszIwaniec (Sierakowo) | 48 |
118 | Sławomir Wiktorowicz | 47 |
119 | Bartosz Jamniak (Koszalin) | 47 |
120 | Maciej Rudnikowski | 46 |
121 | Paweł Kalkowski (Koszalin) | 46 |
122 | Robert Derda (Świnoujście) | 45 |
123 | Tomasz Osowski (Dębno) | 45 |
124 | Łukasz Nowak (Wrocław) | 45 |
125 | Artur Karcz (Mrzeżyno) | 45 |
126 | Ryszard Rutkowski (Sianów) | 45 |
127 | Paweł Połubiński (Borne Sulinowo) | 45 |
128 | Adam Fido (Kołobrzeg) | 45 |
129 | Dawid Durkowski (Szczecin) | 45 |
130 | Marcin Polański (Szturnowo) | 45 |
131 | Łukasz Wielgat (Postomino) | 45 |
132 | Denis Guzowski (Szczytno) | 45 |
133 | Robert Bajgert (Kołobrzeg) | 44 |
134 | Robert Burda | 44 |
135 | Sylwester Góra (Okonek) | 44 |
136 | Krzysztof Trębski (Okonek) | 42 |
137 | Robert Kościelniak (Koszalin) | 42 |
138 | Ksawery Mielczarek (Jamno) | 42 |
139 | Paweł Pawlisiak (Dębno) | 40 |
140 | Wojciech Matysiak (Koszalin) | 40 |
141 | Dawid Kułakowski (Koszalin) | 40 |
142 | Grzegorz Prędki (Postomino) | 40 |
143 | Janusz Żywicki (Szczecin) | 40 |
144 | Kacper Wierzbicki (Koszalin) | 40 |
145 | Marcin Stachowicz (Warszaw | 40 |
146 | Kamil Hołub (Trzebiatów) | 40 |
147 | Jerzy Kulczyk (Tychowo) | 40 |
148 | Rafał Grochowalski (Świdwin) | 39 |
149 | Szymon Kadej (Szczecinek) | 39 |
150 | Łukasz Łabejsza (Koszalin) | 39 |
151 | Artur Pietrzak (Twardogóra) | 39 |
152 | Artur Rusinek (Koszalin) | 38 |
153 | Krzysztof Mucha (Koszalin) | 38 |
154 | Tomasz Szyszkowski | 38 |
155 | Adam Szczepański | 37 |
156 | Andrzej Trochimiuk (Moryń) | 36 |
157 | Szymon Pawłowski (Poznań) | 36 |
158 | Andrzej Bawoł (Krępa) | 36 |
159 | Andrzej Protasiewicz | 36 |
160 | Paweł Stefanowicz (Koszalin) | 36 |
161 | Marian Bartnik (Koszalin) | 36 |
162 | Leszek Cebula (Kraków) | 36 |
163 | Gabriel Słodziński | 36 |
164 | Sylwester Kozioł (Krosno) | 36 |
165 | Krystian Buczko (Koszalin) | 36 |
166 | Waldemar Kozłowiecki | 35 |
167 | Maciej Sokołowski (Koszalin) | 35 |
168 | Andrzej Łącki (Koszalin) | 35 |
169 | Przemysław Kraczkowski (Kos | 34 |
170 | Łukasz Kaszuba (Koszalin) | 34 |
171 | Artur Jaźniewicz (Koszalin) | 33 |
172 | Witold Mierzwa (Darłowo) | 32 |
173 | Mateusz Cichosz Mielewczyk | 32 |
174 | Marcin Hamala (Koszalin) | 32 |
175 | Zbigniew Rodak (Strzegom) | 32 |
176 | Paweł Piński (Koszalin) | 32 |
177 | Jacek Ciekliński (Karlino) | 32 |
178 | Grzegorz Szczepański | 32 |
179 | Rafał Grąbczewski (Kłos) | 32 |
180 | Rafał Grzegorzewski | 32 |
181 | Michał Senger (Gąsawa) | 32 |
182 | Hubert Lenik (Biesiekierz) | 30 |
183 | Mirosław Wujda (Dębno) | 29 |
184 | Sylwester Szymański | 29 |
185 | Tomasz Kukieła (Koszalin) | 29 |
186 | Piotr Glazer (Koszalin) | 29 |
187 | Marcin Bernatek (Strzegom) | 29 |
188 | Kamil Krawczyk (Gdańsk) | 29 |
189 | Roland Pawłowicz (Szczecine | 29 |
190 | Michał Szymczak (Szczecin) | 29 |
191 | Mateusz Las (Koszalin) | 29 |
192 | Janusz Chrapek (Warszawa) | 29 |
193 | Tomasz Fajgier (Manowo) | 29 |
194 | Piotr Spierewka (Lipusz) | 29 |
195 | Kamil Szwałko (Mirsk) | 29 |
196 | Marcin Zych (Wrocław) | 29 |
197 | Przemysław Jarosz (Wyczech | 29 |
198 | Grzegorz Skierka (Sławno) | 28 |
199 | Piotr Merda (Miastko) | 27 |
200 | Robert Grabsztunowicz | 26 |
201 | Arkadiusz Borysiuk (Kamień | 26 |
202 | Darek Hofman (Trzcianka) | 26 |
203 | Łukasz Wojtalik (Połczyn | 26 |
204 | Tomasz Szuszkiewicz (Koszal | 26 |
205 | Piotr Berndt (Koszalin) | 26 |
206 | Radosław Mosek (Rosnowo) | 26 |
207 | Krzysztof Filipiak (Koszalin) | 26 |
208 | Jan Pasek (Dunowo) | 26 |
209 | Michał Bieliński (Koszalin) | 26 |
210 | Zbigniew Wojanowski | 26 |
211 | Klaudiusz Kaszubiak (Koszalin | 26 |
212 | Przemysław Kociuba | 24 |
213 | Krzysztof Wilczewski | 24 |
214 | Michał Kwidziński (Białogard) | 24 |
215 | Adam Derliński (Koszalin) | 24 |
216 | Janusz Szczepanek | 24 |
217 | Jakub Kamiński (Gryfice) | 24 |
218 | Dariusz Moksa (Sianów) | 24 |
219 | Stefan Wojtas (Człuchów) | 24 |
220 | Paweł Sominka (Koszalin) | 24 |
221 | Krzysztof Trębski (Okonek) | 24 |
222 | Adam Zając (Warszawa) | 24 |
223 | Marcin Kowalczyk (Niekłonice | 24 |
224 | Bartosz Gawroński (Koszalin) | 23 |
225 | Jacek Moszyński (Koszalin) | 23 |
226 | Wojciech Zienkiewicz | 22 |
227 | Sebastian Hanasz (Rosnowo) | 22 |
228 | Krzysztof Biedrzycki | 21 |
229 | Tomasz Milewski (Koszalin) | 21 |
230 | Rafał Kajkowski (Koszalin) | 21 |
231 | Jarosław Szabuńko | 20 |
232 | Mariusz Łukawski (Chałupy) | 20 |
233 | Marcin Śmigielski | 20 |
234 | Dawid Sokalski (Mścice) | 20 |
235 | Marcel Ceglarek (Rosnowo) | 20 |
236 | Tomasz Pior (Koszalin) | 20 |
237 | Adrian Surków (Swarzędz) | 20 |
238 | Seweryn Ślesicki (Dębno) | 18 |
239 | Marcin Śnieżko (Koszalin) | 18 |
240 | Adam Sawicki (Procki) | 18 |
241 | Dariusz Gałkowski (Sławsko) | 18 |
242 | Dawid Durman (Darłowo) | 18 |
243 | Krzysztof Kurłowicz (Koszalin) | 18 |
244 | Tomasz Kowalski (Koszalin) | 18 |
245 | Błażej Papiernik (Koszalin) | 18 |
246 | Kuba Obolewicz (Złotoryja) | 18 |
247 | Michał Nowicki (Kołobrzeg) | 18 |
248 | Paweł Hryciów (Białogard) | 17 |
249 | Benedykt Woliński | 17 |
250 | Maciej Kubiak (Ostrów | 17 |
251 | Daniel Minschminski | 17 |
252 | Janusz Skowyrski (Koszalin) | 17 |
253 | Piotr Rychłowski (Mierzyn) | 17 |
254 | Paweł Nachyła (Koszalin) | 17 |
255 | Waldemar Domański | 16 |
256 | Stanisław Siwik (Koszalin) | 16 |
257 | Mateusz Gruntowski | 16 |
258 | Krzysztof Wilczewski | 16 |
259 | Dariusz Polański (Mrzeżyno) | 16 |
260 | Jakub Jarosz (Sucha Koszaliń | 16 |
261 | Marcin Czechowski | 16 |
262 | Gracjan Stachowiak | 16 |
263 | Adam Rudziński (Koszalin) | 16 |
264 | Mieczysław Wiśniewski (Słups | 16 |
265 | Sebastian Łukaszewski | 15 |
266 | Rafał Wierzbiński (Białogard) | 15 |
267 | Michał Szymański (Jaroszów) | 15 |
268 | Wojtek Smagowski (Rąbino) | 15 |
269 | Radosław Karaś (Słupsk) | 15 |
270 | Krzysztof Wiatrzyk (Darłowo) | 15 |
271 | Krzysztof Krawczuk (Dąbki) | 15 |
272 | Paweł Majchrzak (Karlino) | 15 |
273 | Leszek Gałan (Złocieniec) | 15 |
274 | Sławomir Kryczka | 14 |
275 | Tomasz Sadoski (Sianów) | 14 |
276 | Krystian Mielczarek (Dolice) | 14 |
277 | Sławomir Gajewski (Koszalin) | 14 |
278 | Piotr Kotłowski (Skórzewo) | 14 |
279 | Piotr Jankowski (Szczecin) | 14 |
280 | Adam Błędzki (Lubasz) | 14 |
281 | Wiesław Stankiewicz | 14 |
282 | Adam Nowak | 14 |
283 | Sebastian Grabicki | 14 |
284 | Sebastian Okołotowicz | 14 |
285 | Paweł Kurmin (Koszalin) | 14 |
286 | Rafał Majkowski (Koszalin) | 14 |
287 | Adam Podwalski (Koszalin) | 13 |
288 | Leszek Dudkiewicz (Koszalin( | 13 |
289 | Kamil Dzietczyk (Choszczno) | 13 |
290 | Piotr Szymański (Rosnowo) | 13 |
291 | Kazimierz Raczyński (Koszalin | 13 |
292 | Andrzej Domański (Kaliska) | 13 |
293 | Wojciech Stokrocki | 13 |
294 | Bartosz Pieczka (Słupsk) | 13 |
295 | Tomasz Micerski (Koszalin) | 13 |
296 | Mirosław Ksok (Wrocław) | 13 |
297 | Tomasz Stępniak (Koszalin) | 13 |
298 | Piotr Janik (Koszalin) | 13 |
299 | Robert Peron (Gargomyśl) | 12 |
300 | Grzegorz Michalik | 12 |
301 | Grzegorz Piątkowski (Rabino) | 12 |
302 | Andrzej Biedrzycki (Stary | 12 |
303 | Krzysztof Pruciak (Oława) | 12 |
304 | Dariusz Jarosz (Sucha | 12 |
305 | Szymon Bielecki (Ożarów Maz | 12 |
306 | Radosław Kuźmiarski | 12 |
307 | Piotr Lenkiewicz (Trzebiatów) | 12 |
308 | Adrian Weiland (Słupsk) | 12 |
309 | Lukasz Jagła (Kołobrzeg) | 12 |
310 | Krzysztof Brzozowski (Koszali | 12 |
311 | Włodzimierz Głowacki | 12 |
312 | Jarosław Szewczyk (Nowy | 11 |
313 | Artur Walkowiak (Zawadzkie) | 11 |
314 | Maciej Kwaśniewski | 11 |
315 | Mariusz Jedrycha (Skierniewic | 11 |
316 | Bruno-Andre Fadda (Paryż) | 11 |
317 | Krzysztof Jaworski (Słupsk) | 11 |
318 | Piotr Waszkiewicz (Koszalin) | 11 |
319 | Mirosław Obolik (Rymań) | 11 |
320 | Rafał Piekarniak (Oleśnica) | 11 |
321 | Krzysztof Hała (Tarnowo | 11 |
322 | Daniel Jaroszewski | 11 |
323 | Krzysztof Pyrek (Wałcz) | 11 |
324 | Piotr Kubit (Strzyżów) | 11 |
325 | Radosław Bożek (Piła) | 11 |
326 | Rafał Bienkowski (Kędzielno) | 10 |
327 | Jarosław Bonisławski | 10 |
328 | Błażej Krukowski (Sławno) | 10 |
329 | Jacek Lewandowski (Stary | 10 |
330 | Paweł Szewczyk (Wojnowo) | 10 |
331 | Patryk Rajkowski (Polanów) | 10 |
332 | Szczęsny Czerwiński | 10 |
333 | Piotr Pakuła (Miastko) | 10 |
334 | Zbigniew Piwoński | 10 |
335 | Krzysztof Płoski (Bobolin) | 10 |
336 | Robert Niewiadomski (Stare B | 10 |
337 | Adam Szyperski (Białogard) | 10 |
338 | Marcin Szubert (Ustronie | 9 |
339 | Mateusz Czaja (Koszalin) | 9 |
340 | Kamil Zahri (Tomaszów | 9 |
341 | Adam Mickiewicz (Mrzeżyno) | 9 |
342 | Andrzej Zawada (Wodnica) | 9 |
343 | Sławomir Wierzejski (Bytów) | 9 |
344 | Ryszard Stachowiak | 9 |
345 | Piotr Kleniewski (Koszalin) | 9 |
346 | Michał Marciniak (Polanów) | 9 |
347 | Seweryn Baran (Gołczewo) | 9 |
348 | Vladyslav Kosenko | 9 |
349 | Jacek Marcinkowski | 9 |
350 | Marcin Maksymowicz | 9 |
351 | Łukasz Kęsik (Koszalin) | 9 |
352 | Krzysztof Lach (Września) | 8 |
353 | Kacper Sull (Wodnica) | 8 |
354 | Łukasz Kaczmarek (Koszalin) | 8 |
355 | Mateusz Trajder (Koszalin) | 8 |
356 | Krzysztof Lampkowski (Kosza | 8 |
357 | Łukasz Sobczyk (Kołobrzeg) | 8 |
358 | Paweł Czarski (Koszalin) | 8 |
359 | Piotr Kowalczyk (Koszalin) | 8 |
