Motopark: Koszaliński Bieg Niepodległości 2021
Motopark: Koszaliński Bieg Niepodległości 2021
W sobotę 13 listopada odbył się koszaliński Bieg Niepodległości. Na torze motoparku ścigało się 89 zawodników. Najszybszym biegaczem okazał się Igor Siódmiak, najszybszą kobietą okazała się Aleksandra Pochranowicz. Były to inauguracyjne zawody V sezonu RUNkingu. Kolejne zawody zaliczane do RUNkingu już 21 listopada — kiedy nad jeziorem Czarne odbędzie się kolejna edycja Orlej Pięści.
Podium pań
po 1 okrążeniu | po 2 okrążeniu | po 3 okrążeniu | po 4 okrążeniu | po 5 okrążeniu | |||||
1 | POCHRANOWICZ Aleksandra | 00:03:49 | 00:07:42 | 00:11:46 | 00:15:58 | 00:20:06.95 | 4:01 | 14,9 | |
2 | ZATOŃ Olga | 00:03:59 | 00:08:11 | 00:12:27 | 00:16:44 | 00:20:55.00 | +00:00:48 | 4:11 | 14,3 |
3 | MAZIEC Beata | 00:04:19 | 00:08:57 | 00:13:38 | 00:18:17 | 00:22:54.15 | +00:02:47 | 4:34 | 13,1 |
Podium panów
po 1 okrążeniu | po 2 okrążeniu | po 3 okrążeniu | po 4 okrążeniu | po 5 okrążeniu | |||||
1 | SIODMIAK Igor | 00:03:35 | 00:07:16 | 00:11:00 | 00:14:44 | 00:17:47.55 | 3:33 | 16,9 | |
2 | KĘPKA Adrian | 00:03:35 | 00:07:16 | 00:11:00 | 00:14:46 | 00:18:15.20 | +00:00:27 | 3:39 | 16,4 |
3 | USS Miłosz | 00:03:35 | 00:07:16 | 00:11:00 | 00:14:46 | 00:18:21.40 | +00:00:33 | 3:40 | 16,3 |

Zdjęcia / fot. Artur Rutkowski
Widzisz się na zdjęciu i chciałbyś to zdjęcie otrzymać bez napisów? Napisz do nas: artur@sportowiec.info



About The Author